Taglie internazionali

Le taglie internazionali per scarpe e abbigliamento da uomo o donna possono variare a seconda dei diversi standard internazionali. Prima di acquistare un prodotto, si prega di informarsi sulle differenze tra taglie. A questo scopo abbiamo preparato una tabella di comparazione delle taglie internazionali.

La conversione è a vostra disposizione solo come linea guida per gli acquisti. Tenete sempre presente che le taglie di scarpe e vestiario (abiti, camicette, camicie, pullover, maglie e pantaloni) possono variare da produttore a produttore.

Donna

Scarpe
Europa 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Gran Bretagna 2 3 4 4,5 5,5 6 7 7,5 8,5 9
USA 6 7 8 10 11 11½
Giappone 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vestiario
Europa 34 36 38 40 42 44 46 48
Gran Bretagna 8 10 12 14 16 18 20 22
USA 4 6 8 12 14 16 18 20
Francia 36 38 40 42 44 46 48 50
Italia 38 40 42 44 46 48 50 52
Reggiseni
Europa 75A-D 80A-D 85A-D 90B-F 95B-F 100B-F
Gran Bretagna 34A-D 36A-D 38A-D 40B-F 42B-F 44B-F
USA 34A-D 36A-D 38A-D 40B-F 42B-F 44B-F
Italia 3A 4A-D 5A-D 6B-F 7B-F 8B-F
Francia 90A-D 95A-D 100A-D 105B-F 110B-F 115B-F

Uomo

Scarpe
Europa 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Gran Bretagna 6 6,5 7 7,5 8,5 9 10 11 11,5
USA 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 12 12,5
Giappone 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Vestiario
Europa 44 46 48 50 52 54 56 58
Gran Bretagna 34 36 38 40 42 44 46 48
USA 38 39 40 41 42 43 44 45
Francia 44 46 48 50 52 54 56 58
Italia 34 36 38 40 42 44 46 48
Camicie
Europa 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Gran Bretagna 14 14,5 15 15,5 15,75 16 16,5 17 17,5 18
USA 14 14½ 15 15½ 16 16½ 17 17½ 18 18½